КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА НА 2025 ГОД
| Специальность | Квалификация | План приема на 2025 год | Всего | Сроки обучения | Вступительные испытания | ||||
| на основе общего базового образования | на основе общего среднего образования | на основе общего базового образования | на основе общего среднего образования | ||||||
| Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | ||||||
| 5-04-0911-05 Сестринское дело | Медицинская сестра (медицинский брат) | 52 | 50 | 10 | 112 | 3 года (2 года 10 месяцев) | 2 года (1 год 10 месяцев) | по конкурсу среднего балла документа об образовании | |
| 5-04-0911-03 Лечебное дело | Фельдшер-акушер. Помощник врача | 50 | 10 | 60 | 2 года 10 месяцев | ||||
| 5-04-0911-01 Зубопротезное дело | Зубной техник | 10 | 10 | 20 | 2 года (1 год 10 месяцев) | ||||
| Всего по учреждению | 52 | 110 | 30 | 192 | |||||










 
 










