РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЁМА В 2025 ГОДУ
Специальность «Сестринское дело» (на базе общего базового образования)
| План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | ||
| Всего | Из них | ||||
| 52 | целевые | 30 | 52 | 1,73 | 7,5 | 
| бюджет | 22 | 30 (+22) | 2,36 | 8,0 | |
Специальность «Сестринское дело» (на базе общего среднего образования)
| План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | ||
| Всего | Из них | ||||
| 60 | целевые | 30 | 33 | 1,1 | 5,6 | 
| бюджет | 20 | 21 (+3) | 1,2 | 7,4 | |
| платно | 10 | 25 | 2,5 | 7,4 | |
Специальность «Лечебное дело»
| План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | ||
| Всего | Из них | ||||
| 60 | целевые | 30 | 30 | 1,0 | 5,2 | 
| бюджет | 20 | 23 (+0) | 1,15 | 8,1 | |
| платно | 10 | 12 | 1,2 | 8,1 | |
Специальность «Зубопротезное дело»
| План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | ||
| Всего | Из них | ||||
| 20 | целевые | 6 | 6 | 1,0 | 9,4 | 
| бюджет | 4 | 7 (+0) | 1,75 | 9,7 | |
| платно | 10 | 20 | 2,0 | 9,5 | |










 
 










